Spesifikasi Terlengkap Ponsel Pintar Lenovo K900 | Lenovo K900 merupakan ponsel pintar yang menggunakan Prosesor Intel Clover Trail yang serupa dengan Prosesor Atom Z2580 , yang memiliki kecepatan 2 Ghz . Kecepatan tersebut , sudah sebanding dengan Notebook dengan spesifikasi yang cukup memuaskan . Bukan hanya itu , Lenovo K900 juga menggunakan sistem operasi Jelly Bean 4.1.2 . Untuk kelanjutannya , silahkan baca dengan seksama Tabel Spesifikasi berikut ini :
Jaringan | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA SIM Ya |
Layar | Type IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors Size 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches (~401 ppi pixel density) Multitouch Ya Protection Corning Gorilla Glass 2 |
Audio | Alert types Vibration; MP3, WAV ringtones Loudspeaker Ya 3.5mm jack Ya |
Memori Penyimpanan | Card slot microSD, up to 32 GB Internal 2 GB RAM |
Internet Data | GPRS Ya EDGE Ya Speed HSPA+ WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, Wi-Fi hotspot Bluetooth Ya, with A2DP USB Yes, microUSB v2.0 |
Kamera | Primary 13 MP, autofocus, dual-LED flash Features Geo-tagging, touch focus, face detection Video Ya, 1080p@30fps Secondary Ya, 2 MP |
Fitur | OS Android OS, v4.2 (Jelly Bean) Chipset Intel Atom Z2580 CPU Dual-core 1. 8 GHz GPU PowerVR SGX544 Sensors Accelerometer, proximity, compass Messaging SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS Browser HTML5 Radio TBD GPS Ya, with A-GPS support Java Ya, via Java MIDP emulator Colors Black - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Voice memo/dial - Predictive text input |
Baterai | Li-Ion battery |
Untuk masalah harganya , belum dapat dipastikan yang sebenarnya . Karena ponsel pintar ini baru tersedia pada pertengahan tahun 2013 , itu pula baru menembus pasar Cina .
Terima kasih atas perhatiannya , semoga ini bermanfaaat bagi kita semua ^_^
0 comments:
Post a Comment