Daftar harga paket internet smartfren - paket internet smartfren
Dari smartphone tersebut smarfren telah berpikir untuk memberikan layanan pra bayar dan pasca bayar yang harus anda ketahui. Bila anda ingin menggunakan smartfren sangat lah mudah, anda membeli kartu smartfren dan tentunya smartphone anda mendukung kartu CDMA karena smartfren memiliki jenis CDMA yang tidak bisa digunakan untuk smartphone GSM. Di bawah ini sudah ada beberapa cara daftar dan tariff yang akan di buat perminggu atau bulanan, paket ini sesuai dengan kebutuhan anda dan anda bisa memilih sesuka hati.
Paket Internet Smartfren Prabayar
VOLUME BASED
VOLUME BASED AUTO RENEVAL
UNLIMITED
Dari tabel di atas sudah kami jelaskan tentang daftar paket internet smarfren yang lengkap, semoga dengan anda membaca artikel ini bisa lebih menambah wawasana anda tehadap cara daftar paket intenet smartfren.
Dari smartphone tersebut smarfren telah berpikir untuk memberikan layanan pra bayar dan pasca bayar yang harus anda ketahui. Bila anda ingin menggunakan smartfren sangat lah mudah, anda membeli kartu smartfren dan tentunya smartphone anda mendukung kartu CDMA karena smartfren memiliki jenis CDMA yang tidak bisa digunakan untuk smartphone GSM. Di bawah ini sudah ada beberapa cara daftar dan tariff yang akan di buat perminggu atau bulanan, paket ini sesuai dengan kebutuhan anda dan anda bisa memilih sesuka hati.
Paket Internet Smartfren Prabayar
VOLUME BASEDPAKET DATA | HARGA (Rp) | VOLUME | REGISTRASI | BONUS |
Harian | 1.000 | 20 MB | Internet(spasi)Vol1rb *123*3*9*1 | |
5.000 | 100 MB | Internet(spasi)Vol5rb *123*3*9*5 | ||
Mingguan | 10.000 | 250 MB | Internet(spasi)Vol10rb *123*3*9*10 | |
20.000 | 500 MB | Internet(spasi)Vol20rb *123*3*9*20 | ||
Bulanan | 50.000 | 1,75 GB | Internet(spasi)Vol50rb *123*3*9*50 | |
60.000 | 2 GB | Internet(spasi)Vol60rb *123*3*9*60 | 12 GB | |
100.000 | 5 GB | Internet(spasi)Vol100rb *123*3*9*100 | ||
150.000 | 9 GB | Internet(spasi)Vol150rb *123*3*9*150 |
VOLUME BASED AUTO RENEVAL
PAKET DATA | HARGA (Rp) | VOL | REGISTRASI | BONUS |
Bulanan | 50.000 | 1,75 GB | Internet(spasi)Vol50rb(spasi)Otomatis *123*3*8*50 | - |
60.000 | 2 GB | Internet(spasi)Vol60rb(spasi)Otomatis *123*3*8*60 | 12 GB | |
100.000 | 5 GB | Internet(spasi)Vol100rb(spasi)Otomatis *123*3*8*100 | ||
150.000 | 9 GB | Internet(spasi)Vol150rb(spasi)Otomatis *123*3*8*150 |
UNLIMITED
PAKET DATA | HARGA (Rp) | VOL | REGISTRASI |
Harian | 10.000 | 250 MB | Internet(spasi)Unl10rb *123*3*7*10 |
Bulanan | 50.000 | 1,5 GB | Internet(spasi)Unl50rb *123*3*7*50 |
60.000 | 2 GB | Internet(spasi)Unl60rb *123*3*7*60 | |
75.000 | 3 GB | Internet(spasi)Unl75rb *123*3*7*75 | |
100.000 | 5 GB | Internet(spasi)Unl100rb *123*3*7*100 | |
200.000 | 12 GB | Internet(spasi)Unl200rb *123*3*7*200 |
Paket Internet Smartfren Pascabayar
POSTPAID UNLIMITED
PAKET DATA | KECEPATAN AKSES | HARGA (Rp) | IP PUBLIC | KUOTA FUP |
Super PRO | Download s/d 14.7 Mbps, Upload s/d 5.4 Mbps | 275.000 | Yes | 1.000 MB/hari |
Super ADVANCE | Download s/d 3.1 Mbps, | 150.000 | Yes | 500 MB/hari |
Super BASIC | Download s/d 768 Kbps, | 90.000 | No | 500 MB/hari |
Kecepatan FUP | Kecepatan disesuaikan menjadi Download s/d 153 Kbps, Upload s/d 128 Kbps |
Homepage|http://4owol.com
0 comments:
Post a Comment